Playoffs Super League
| Θέση | Club | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 66 |
| 2 | Ολυμπιακός | 61 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 58 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 50 |
Playoffs 5-8 Super League
| Θέση | Club | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Λεβαδειακός | 22 |
| 2 | ΟΦΗ | 20 |
| 3 | Άρης | 19 |
| 4 | ΝΠΣ Βόλος | 17 |
Playouts Super League
| Θέση | Club | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ατρόμητος | 34 |
| 2 | Παναιτωλικός | 30 |
| 3 | Κηφισιά | 29 |
| 4 | Πανσερραϊκός | 24 |
| 5 | ΑΕΛ | 23 |
| 6 | Αστέρας Τρίπολης | 22 |
Κανονική Διάρκεια:
Βαθμολογία Stoiximan Super League 2025-2026
| Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 28 | 20 | 6 | 2 | 53 | 17 | 36 | 66 |
| 2 | Ολυμπιακός | 28 | 18 | 7 | 3 | 47 | 12 | 35 | 61 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 20 | 32 | 58 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 | 28 | 16 | 50 |
| 5 | Λεβαδειακός | 28 | 12 | 7 | 9 | 52 | 40 | 12 | 43 |
| 6 | ΟΦΗ | 28 | 11 | 3 | 14 | 37 | 46 | -9 | 36 |
| 7 | Άρης | 28 | 7 | 13 | 8 | 33 | 36 | -3 | 34 |
| 8 | Ατρόμητος | 29 | 8 | 10 | 11 | 30 | 33 | -3 | 34 |
| 9 | ΝΠΣ Βόλος | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 42 | -13 | 32 |
| 10 | Παναιτωλικός | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 | 43 | -14 | 30 |
| 11 | Κηφισιά | 29 | 6 | 11 | 12 | 24 | 38 | -14 | 29 |
| 12 | Πανσερραϊκός | 29 | 6 | 6 | 17 | 21 | 58 | -37 | 24 |
| 13 | ΑΕΛ | 29 | 4 | 11 | 14 | 26 | 47 | -21 | 23 |
| 14 | Αστέρας Τρίπολης | 29 | 4 | 10 | 15 | 25 | 42 | -17 | 22 |
- Θέση 1-4 Play-offs για το πρωτάθλημα
- Θέση 5-8 Play-offs για ευρωπαϊκό εισιτήριο
- Θέση 9-14 Play-outs για υποβιβασμό


















