Ο Max Verstappen νίκησε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι με χρόνο 1:22.207 και θα ξεκινήσει από την 1η θέση του αυριανού αγώνα. 2ος ακολουθεί ο Land Norris με 1:22:408 και 3ος θα εκκινήσει ο Oscar Piastri.
Αναλυτικά η κατάταξη:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα |
| 1 | Verstappen | Red Bull |
| 2 | Norris | McLaren |
| 3 | Piastri | McLaren |
| 4 | Russell | Mercedes |
| 5 | Leclerc | Ferrari |
| 6 | Alonso | Aston Martin |
| 7 | Bortoleto | KICK Sauber |
| 8 | Ocon | Haas |
| 9 | Hadjar | Racing Bulls |
| 10 | Tsunonda | Red Bull |
| 11 | Bearman | Haas |
| 12 | Sainz | Williams |
| 13 | Lawson | Racing Bulls |
| 14 | Antonelli | Mercedes |
| 15 | Stroll | Aston Martin |
| 16 | Hamilton | Ferrari |
| 17 | Albon | Williams |
| 18 | Hulkenberg | KICK Sauber |
| 19 | Gasly | Alpine |
| 20 | Colapinto | Alpine |
















Αφήστε μια απάντηση