| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Πόντοι |
| 1 | 🇬🇧 Τζωρτζ Ράσελ | Mercedes | 51 |
| 2 | 🇮🇹 Κίμι Αντονέλι | Mercedes | 47 |
| 3 | 🇲🇨 Σαρλ Λεκλέρκ | Ferrari | 34 |
| 4 | 🇬🇧 Λούις Χάμιλτον | Ferrari | 33 |
| 5 | 🇬🇧 Όλιβερ Μπέρμαν | Haas | 17 |
| 6 | 🇬🇧 Λάντο Νόρρις | McLaren | 15 |
| 7 | 🇫🇷 Πιέρ Γκασλί | Alpine | 9 |
| 8 | 🇳🇱 Μαξ Φερστάπεν | Red Bull | 8 |
| 9 | 🇳🇿 Λίαμ Λόσον | Racing Bulls | 8 |
| 10 | 🇬🇧 Άρβιντ Λίντμπλαντ | Racing Bulls | 4 |
| 11 | 🇫🇷 Άιζακ Χάτζαρ | Red Bull | 4 |
| 12 | 🇦🇺 Όσκαρ Πιάστρι | McLaren | 3 |
| 13 | 🇪🇸 Κάρλος Σάινθ | Williams | 2 |
| 14 | 🇧🇷 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο | Audi | 2 |
| 15 | 🇦🇷 Φράνκο Κολαπίντο | Alpine | 1 |
| 16 | 🇫🇷 Έσταμπαν Οκόν | Haas | 0 |
| 17 | 🇩🇪 Νίκο Χούλκενμπεργκ | Audi | 0 |
| 18 | 🇹🇭 Αλεξάντερ Άλμπον | Williams | 0 |
| 19 | 🇫🇮 Βάλτερι Μπότας | Cadillac | 0 |
| 20 | 🇲🇽 Σέρτζιο Πέρεζ | Cadillac | 0 |
| 21 | 🇪🇸 Φερνάντο Αλόνσο | Aston Martin | 0 |
| 22 | 🇨🇦 Λανς Στρολλ | Aston Martin | 0 |
Formula 1: Η κατάταξη των οδηγών μετά το Grand Prix της Κίνας
















Αφήστε μια απάντηση