Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία των οδηγών μετά και το τέλος του εναρκτήριου αγώνα της χρονιάς:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Πόντοι |
| 1 | 🇬🇧 Τζωρτζ Ράσελ | Mercedes | 25 |
| 2 | 🇮🇹 Κίμι Αντονέλι | Mercedes | 18 |
| 3 | 🇲🇨 Σαρλ Λεκλέρκ | Ferrari | 15 |
| 4 | 🇬🇧 Λούις Χάμιλτον | Ferrari | 12 |
| 5 | 🇬🇧 Λάντο Νόρρις | McLaren | 10 |
| 6 | 🇳🇱 Μαξ Φερστάπεν | Red Bull | 8 |
| 7 | 🇬🇧 Όλιβερ Μπέρμαν | Haas | 6 |
| 8 | 🇬🇧 Άρβιντ Λίντμπλαντ | Racing Bulls | 4 |
| 9 | 🇧🇷 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο | Audi | 2 |
| 10 | 🇫🇷 Πιέρ Γκασλί | Alpine | 1 |
| 11 | 🇦🇺 Όσκαρ Πιάστρι | McLaren | 0 |
| 12 | 🇹🇭 Αλεξάντερ Άλμπον | Williams | 0 |
| 13 | 🇪🇸 Κάρλος Σάινθ | Williams | 0 |
| 14 | 🇪🇸 Φερνάντο Αλόνσο | Aston Martin | 0 |
| 15 | 🇩🇪 Νίκο Χούλκενμπεργκ | Audi | 0 |
| 16 | 🇫🇷 Άιζακ Χάτζαρ | Red Bull | 0 |
| 17 | 🇦🇺 Λίαμ Λόσον | Racing Bulls | 0 |
| 18 | 🇫🇷 Έσταμπαν Οκόν | Haas | 0 |
| 19 | 🇨🇦 Λανς Στρολλ | Aston Martin | 0 |
| 20 | 🇦🇷 Φράνκο Κολαπίντο | Alpine | 0 |
| 21 | 🇲🇽 Σέρτζιο Πέρεζ | Cadillac | 0 |
| 22 | 🇫🇮 Βάλτερι Μπότας | Cadillac | 0 |
Δυναμικά στο πρωτάθλημα μπαίνει ο Τζωρτζ Ράσελ ο οποίος φαίνεται να καθιερώνει τη θέση του ως το ξεκάθαρο φαβορί κατάκτησης του τίτλου αλλά είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπέρασμα από τον 1ο γύρο της χρονιάς.
















Αφήστε μια απάντηση