Το Grand Prix του Μαϊάμι συνεχίζεται με την ολοκλήρωση του αγώνα sprint με την McLaren να κυριαρχεί στην πίστα. Ο Λάντο Νόρις τερμάτισε πρώτος ενώ ακολούθησε 2ος ο Όσκαρ Πιάστρι με την τριάδα να ολοκληρώνει ο Σαρλ Λεκλέρκ.
Αναλυτικά το τελικό grid του sprint:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα |
| 1 | 🇬🇧 Λάντο Νόρρις | McLaren |
| 2 | 🇦🇺 Όσκαρ Πιάστρι | McLaren |
| 3 | 🇲🇨 Σαρλ Λεκλέρκ | Ferrari |
| 4 | 🇬🇧 Τζωρτζ Ράσελ | Mercedes |
| 5 | 🇳🇱 Μαξ Φερστάπεν | Red Bull |
| 6 | 🇮🇹 Κίμι Αντονέλι | Mercedes |
| 7 | 🇬🇧 Λούις Χάμιλτον | Ferrari |
| 8 | 🇫🇷 Πιέρ Γκασλί | Alpine |
| 9 | 🇫🇷 Άιζακ Χάτζαρ | Red Bull |
| 10 | 🇦🇷 Φράνκο Κολαπίντο | Alpine |
| 11 | 🇫🇷 Έσταμπαν Οκόν | Haas |
| 12 | 🇬🇧 Όλιβερ Μπέρμαν | Haas |
| 13 | 🇪🇸 Κάρλος Σάινθ | Williams |
| 14 | 🇳🇿 Λίαμ Λόσον | Racing Bulls |
| 15 | 🇪🇸 Φερνάντο Αλόνσο | Aston Martin |
| 16 | 🇲🇽 Σέρτζιο Πέρεζ | Cadillac |
| 17 | 🇨🇦 Λανς Στρολλ | Aston Martin |
| 18 | 🇹🇭 Αλεξάντερ Άλμπον | Williams |
| 19 | 🇫🇮 Βάλτερι Μπότας | Cadillac |
| 20 | 🇩🇪 Νίκο Χούλκενμπεργκ | Audi |
| 21 | 🇬🇧 Άρβιντ Λίντμπλαντ | Racing Bulls |
| 22 | 🇧🇷 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο | Audi |
















Αφήστε μια απάντηση