Grand Prix Μονακό: «Pole» για Αντονέλι στις κατατακτήριες, 2ος ο Verstappen!
Ο Kimi Antonelli κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μονακό 2026, σε μία εντυπωσιακή επίδοση στο στενό και απαιτητικό κύκλωμα του Πριγκιπάτου. Ο νεαρός Ιταλός οδηγός της Mercedes έκανε έναν «μαγικό» γύρο στον Q3 και εξασφάλισε την πρώτη θέση στην εκκίνηση του αυριανού αγώνα, συνεχίζοντας την εξαιρετική του φετινή πορεία.
Ο Max Verstappen της Red Bull κατέλαβε τη δεύτερη θέση, μόλις λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Antonelli, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Lewis Hamilton με τη Ferrari. Ο Charles Leclerc, που θεωρείται παραδοσιακά «βασιλιάς» του Μονακό, τελικά δεν κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, καθώς η Mercedes και ο Antonelli ήταν ασταμάτητοι.
Η pole position στο Μονακό είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το στενό δρόμο της πίστας κάνει τις προσπεράσεις εξαιρετικά δύσκολες. Στατιστικά, η pole έχει αποδειχθεί καθοριστική σε επτά από τα τελευταία δέκα Grand Prix εδώ, κάτι που δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στον Antonelli, ο οποίος φέτος ηγείται του πρωταθλήματος οδηγών με σημαντική διαφορά.
Ο Antonelli, που έχει ήδη εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του στη σεζόν του 2026, δήλωσε μετά τις κατατακτήριες ιδιαίτερα χαρούμενος για το αποτέλεσμα και ευχαρίστησε την ομάδα του για τις βελτιώσεις που έγιναν στο μονοθέσιο. Από την πλευρά του, ο Verstappen παραδέχτηκε ότι η Red Bull δεν είχε τον απόλυτο ρυθμό που ήθελε σε αυτό το circuit, αλλά θα δώσει τα πάντα στον αγώνα της Κυριακής.
Ο αυριανός αγώνας αναμένεται συναρπαστικός, με τον Antonelli να στοχεύει στην πέμπτη σερί νίκη του και τον Verstappen να ψάχνει την ευκαιρία για μία comeback νίκη στο πιο εμβληματικό Grand Prix της Formula 1.
Αναλυτικά το αυριανό grid εκκίνησης:
| Θέση | Νο. | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 12 | 🇮🇹 Κίμι Αντονέλι | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | 3 | 🇳🇱 Μαξ Φερστάπεν | Red Bull | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | 44 | 🇬🇧 Λούις Χάμιλτον | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | 16 | 🇲🇨 Σαρλ Λεκλέρκ | Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | 6 | 🇫🇷 Άιζακ Χάτζαρ | Red Bull | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | 63 | 🇬🇧 Τζωρτζ Ράσελ | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | 81 | 🇦🇺 Όσκαρ Πιάστρι | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | 1 | 🇬🇧 Λάντο Νόρρις | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | 10 | 🇫🇷 Πιέρ Γκασλί | Alpine | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | 30 | 🇳🇿 Λίαμ Λόσον | Racing Bulls | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | 23 | 🇹🇭 Αλεξάντερ Άλμπον | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | |
| 12 | 55 | 🇪🇸 Κάρλος Σάινθ | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | |
| 13 | 27 | 🇩🇪 Νίκο Χούλκενμπεργκ | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | |
| 14 | 43 | 🇦🇷 Φράνκο Κολαπίντο | Alpine | 1:14.573 | 1:13.995 | |
| 15 | 41 | 🇬🇧 Άρβιντ Λίντμπλαντ | Racing Bulls | 1:14.685 | 1:14.248 | |
| 16 | 5 | 🇧🇷 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο | Audi | 1:14.683 | ||
| 17 | 31 | 🇫🇷 Έσταμπαν Οκόν | Haas | 1:14.722 | ||
| 18 | 11 | 🇲🇽 Σέρτζιο Πέρεζ | Cadillac | 1:14.747 | ||
| 19 | 87 | 🇬🇧 Όλιβερ Μπέρμαν | Haas | 1:14.814 | ||
| 20 | 77 | 🇫🇮 Βάλτερι Μπότας | Cadillac | 1:15.283 | ||
| 21 | 14 | 🇪🇸 Φερνάντο Αλόνσο | Aston Martin | 1:15.349 | ||
| 22 | 18 | 🇨🇦 Λανς Στρολλ | Aston Martin | 1:16.061 |
















Αφήστε μια απάντηση